Brand Name: | LIBANG |
MOQ: | 15.0g |
prezzo: | to be negotiated |
Payment Terms: | T/T, L/C |
Supply Ability: | 50 chilogrammi all'anno |
Cloridrato di Melphalan
Melphalan | USP39 | |||||||||||||||||||
NUMERO DI LOTTO | C073-170615 | DATA DI PROVA | 2017/06/15 | |||||||||||||||||
DIMENSIONE IN LOTTI | 150g | DATA FABBRICANTE | 2017/06/15 | |||||||||||||||||
QUANTITÀ | 50G | DATA DEL NUOVO TEST | 2020/06/14 | |||||||||||||||||
PROVA | SPECIFICAZIONE | RISULTATO | ||||||||||||||||||
Aspetto | Una polvere bianca o bianchiccia, polvere cristallina | Conformi | ||||||||||||||||||
Identificazione | Identificazione A UV | Lo spettro UV corrisponde allo spettro UV della norma di riferimento | Conformi | |||||||||||||||||
Identificazione B | Dà la reazione (a) dei cloruri | Conformi | ||||||||||||||||||
Rotazione specifica | -30 e -36 | -31,23 | ||||||||||||||||||
Perdita su essiccazione | NMT 7,0% | 3,93% | ||||||||||||||||||
Residuo su accensione | NMT 0,3% | 0,04% | ||||||||||||||||||
Cloro ionizzabile | Non più di 1,0 ml di 0,1 nitrati d'argento di N per campione di mg 500 | 0,32 ml | ||||||||||||||||||
Contenuto dell'azoto | 8.90%-9.45% (sulla base secca) | 9,12% | ||||||||||||||||||
Composti relativi |
Impurità D NMT3.0%
|
2,4% | ||||||||||||||||||
Impurità D NMT1.0%
|
0,67% | |||||||||||||||||||
Impurità D NMT0.5%
|
0,13% | |||||||||||||||||||
Impurità D NMT0.5%
|
0,10% | |||||||||||||||||||
Impurità D NMT0.3%
|
0,01% | |||||||||||||||||||
Impurità D NMT0.2%
|
0,04% | |||||||||||||||||||
Impurità non specificate: NMT0.1% | 0,06% | |||||||||||||||||||
Impurità totale: NMT 5,5% NMT 1,0% |
3,61% | |||||||||||||||||||
Solventi residui | Metanolo | NMT 3000ppm | conformi | |||||||||||||||||
Analisi |
93.0% ~100,5% (calcolato sulla base senza cloro secca ed ionizzabile) |
98,56% | ||||||||||||||||||
Imballaggio e stoccaggio: Prerogativa in contenitori stretti e resistenti alla luce. | ||||||||||||||||||||
Conclusione: | Tutti i metodi e risultati analythcal rispondono ai requisiti di USP39 | |||||||||||||||||||
Analisi | 孟庆华 | Controllore | 张艳 | Supervisore | 孟庆华 |