Brand Name: | LIBANG |
MOQ: | 20,000amps |
prezzo: | to be negotiated |
Payment Terms: | T/T, L/C |
Supply Ability: | 100.000 amp/mese |
Propofol API USP EP CP CAS n. 2078-54-8 Agente
Propofol Emulsione iniettabileè una nota forma di dosaggio finito, sviluppata e lanciata in Cina da Xi' an Libang Pharmaceutical Co.. Ltd.
Propofol, commercializzato come Diprivan, tra gli altri nomi, è un farmaco ad azione breve che provoca una diminuzione del livello di coscienza e una mancanza di memoria per gli eventi.I suoi usi includono l' inizio e il mantenimento dell' anestesia generale, sedazione per adulti ventilati meccanicamente, e sedazione procedurale.e l' effetto massimo richiede circa due minuti per verificarsi e in genere dura da cinque a dieci minutiIl propofol è usato anche per l'assistenza medica alla morte in Canada.
Il farmaco sembra essere sicuro per l' uso durante la gravidanza, ma non è stato ben studiato per l' uso in questo caso. Non è raccomandato per l' uso durante un taglio cesareo.quindi gli oppioidi come possono essere utilizzatiSi ritiene che il propofolo agisca almeno in parte tramite un recettore per il GABA.
Xi'an Libang Pharmaceutical Co., Ltd. è stata fondata nel 1996, è una fabbrica professionale specializzata in materie prime farmaceutiche e forme di dosaggio finite.L'azienda ha raccolto un personale dedicato e professionale di vendita e tecnicoAbbiamo un team di marketing con efficienza di prima classe e servizio di prima classe! Forte forza tecnica, prodotti di alta qualità e basso prezzo,marketing di prima classe e servizio post-vendita sono la vostra scelta migliore!
Articolo di prova | Specificità | Risultato | |
Apparizione | Emulsione bianca, acquosa e isotonica. | Conforme | |
Identificazione(1)UV | Massorbimento massimo a 272 nm. | Corrisponde | |
Identificazione(2)HPLC | Il tempo di conservazione del picco maggiore corrisponde a quello della soluzione standard. | Corrisponde | |
pValore H | 6.08.5 | 8.2 | |
Dimensione del globulo distribuzione |
MDD deve essere inferiore a 0.5μm. | Conforme | |
PFAT5 non deve superare00,05%. | Conforme | ||
FAcidi grassi | L'idrossido di sodio TS (0,01 mol/l) consumato non deve essere superiore a quello consumato nella soluzione di riferimento. | Conforme | |
Valore del perossido | La Na consumata2S2O3VS (0,01mol/L) deve essere NMT 1,0 ml. | Conforme | |
Composti correlatis | Impurità I | NMT 0,1% | Non rilevato |
Impurità IIo... | NMT 0,5% | - No, no.t rilevato | |
AltriImpurità (individuale) | NMT 0.2% | Non rilevato | |
Altre impurità (totale) | NMT 0,4% | Non rilevato | |
Anisidina | NMT 5.0 | 1.3 | |
LPC | NMT20,0 mg/ml | 00,40 mg/ml | |
LPE | NMT0,6mg/mL | Conforme | |
Glicerolo | 20.2 ∙ 24,8 mg | 23.2 mg/ml | |
Posforo | 0.40️00,50 mg/ml | 00,47 mg/ml | |
Osmolalità | 280 ∼ 330 mOsmol/kg | 311mOsmol/kg | |
Endotossine batteriche | Meno di 0,33UE/mg | Conforme | |
Prova di sterilità | Nessuna prova di crescita microbica | Sterilità | |
Altri |
Risponde ai requisiti di Iniezioni (Appendice I B)
|
Conforme | |
Assaggio | 950,0% ∼ 105,0% | 1000,8% |