Meglumina CAS No del PE Diatrizoate di API Amidotrizoic Acid Dihydate USP 50978-11-5
ContPerson : Jimmy Tian
Numero di telefono : 86-18602905046
WhatsApp : +8618602905046
Quantità di ordine minimo : | 25 KG | Prezzo : | to be negotiated |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | 50kg in un tamburo della fibra (350cm*580cm) | Tempi di consegna : | propmt |
Termini di pagamento : | T/T, L/C | Capacità di alimentazione : | 50000 chilogrammi all'anno |
Luogo di origine: | La Cina | Marca: | LIBANG |
---|---|---|---|
Certificazione: | Chinese GMP | Numero di modello: | USP |
Informazioni dettagliate |
|||
Di riserva: | 1000 chilogrammi | CERT: | GMP |
---|---|---|---|
Dossier: | Profitto di DMF | Quantità in lotti: | 500kg |
stoccaggio: | Deposito alla temperatura ambiente | Codice di HS: | 2924,2990 99 |
Evidenziare: | Acido bianco di Diatrizoic della polvere,Diatrizoic USP acido,USP Amidotrizoic Dihydate acido |
Descrizione di prodotto
Acido di Diatrizoic
Xi'an Libang Co. farmaceutico, srl ha sviluppato Diatrizoic api acido dal 2003, come suo più grande produttore in Cina.
Gli attributi tipici di qualità per l'acido di Diatrizoic come seguono:
Nome chimico: Acido benzoico, 3,5 Banca dei Regolamenti Internazionali (acetylamino) - 2,4,6-triiodo-.3, acido 5-Diacetamido-2,4,6-triiodobenzoic
Solubilità: Molto leggermente solubile in acqua; sostanza solubile nella soluzione dell'ammoniaca o nella soluzione dell'idrossido di sodio.
Fuction: Amidotrizoic Dihydate acido è usato per la produzione dell'agente radiopaque di contrasto per uso intravascolare nominato come la meglumina di Diatrizoate e l'iniezione del sodio di Diatrizoate o iniezione di meglumina di Diatrizoate.
Vantaggio: Controlli il limite aromatico libero dell'amina all'interno dei criteri di accettazione più bassi.
PROVA | SPECIFICAZIONE | RISULTATO |
Aspetto | Polvere bianca e inodora |
Si conforma |
Identificazione | (1) risponde alla prova cromatografica di strato sottile dell'identificazione | Si conforma |
(2) reazione del positivo | Si conforma | |
Acqua | 4.5%~7.0% | 5,6% |
Residuo su accensione | NMT0.1% | 0,06% |
Iodio ed ioduro | NMT 0,02% di ioduro |
Si conforma |
Metalli pesanti | NMT 0,002% | Si conforma |
Amina aromatica libera | NMT 0,05% | 0,008% |
Alcol etilico | NMT 0,5% | Non individuato |
Acido acetico | NMT 0,5% | Non individuato |
Endotossine batteriche | NMT 1,5 EU/g | <1.5 EU/g |
Limite microbico | Conteggio microbico aerobico totale: <1000 cfu/g | Si conforma |
Il lievito e le muffe totali contano: <100 cfu/g | Si conforma | |
Analisi | 98.0%~102.0% (calcolato sulla base anidra) | 99,2% |
Entri nel vostro messaggio