
Fumarato agente antiaritmico acuto di flutter atriale e di Cardioconversion di Ibutilide
ContPerson : Jimmy Tian
Numero di telefono : 86-18602905046
WhatsApp : +8618602905046
Quantità di ordine minimo : | 100.000 amp | Prezzo : | to be decide upon Quantity |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | 2 mp/scatola, | Tempi di consegna : | 30 giorni |
Termini di pagamento : | T/T, L/C | Capacità di alimentazione : | 50,000,000ampoules |
Luogo di origine: | La Cina | Marca: | LIBANG |
---|---|---|---|
Certificazione: | Chinese GMP |
Informazioni dettagliate |
|||
pacchetto: | 6 fiale in una scatola | Indicazione 1: | Angiocardiopathy. |
---|---|---|---|
Indicazione 2: | Occlusione della vena retinica centrale. | stoccaggio: | Prerogativa in contenitori ermetici, protettivi da luce ed immagazzinati in un posto fresco (sotto + |
Spec. di qualità: | Spec. di SFDA. WS3-B-3590-2001 (Z) - 2011 | Validità: | 24 mesi |
Evidenziare: | saponine di 250mg 10ml Panax Notoginseng,Notoginsenoside 250mg 10ml,Occlusione di Notoginsenoside della vena retinica centrale |
Descrizione di prodotto
Saponine del notoginseng di Panax
COMPOSIZIONE
Saponine 250mg/10ml/ampoule di Panax Notoginseng
DESCRIZIONE
Chiaro liquido quasi incolore o giallo
AZIONI FARMACOLOGICHE
Le saponine di Panax Notoginseng attiva la circolazione sanguigna, rimuove il ristagno del sangue, aumenta il flusso sanguigno cerebrale che dilata i vasi sanguigni cardio-cerebrali, migliora l'emodinamica, inibisce l'aggregazione della piastrina e la trombosi, si contrappone ai ischemias cerebrali, protegge la lesione cerebrale da anossia.
INDICAZIONI
Colpo e hemiparalysis, blocco del passaggio del canale dovuto la stasi di sangue, infarto cerebrale dovuto trombosi ed aterosclerosi.
Occlusione della vena retinica centrale.
Angiocardiopathy.
DOSAGGIO ED AMMINISTRAZIONE
1. L'iniezione intramuscolare dovrebbe essere amministrata una volta nella quantità di 0.1g, 1~2 dosi al giorno.
2. L'infusione endovenosa del gocciolamento dovrebbe essere amministrata lentamente nella quantità di 0.2~0.4g dopo diluito una volta giornalmente in 250~500ml della soluzione di glucosio di 10% o di 5%.
OGGETTI | SPECIFICAZIONE | RISULTATI |
Aspetto | Chiaro liquido quasi incolore o giallo | Si conforma |
IDENTIFICAZIONE | ||
(1) reazione chimica | Positivo | Positivo |
(2) HPLC | Il periodo di conservazione del picco principale corrisponde a quello di RS | Si conforma |
PROVA | ||
pH | 4.0~6.0 | 5,4 |
Colore della soluzione | Non più intensi che la soluzione gialla NO.4 di riferimento | Si conforma |
Sostanze relative | Accordi con la specificazione | Si conforma |
Tossicità anormale | Nessuno dei topi esaminati muore in 48 ore | Si conforma |
Pyrogens | Accordi con la specificazione | Si conforma |
Reazione allergica | Accordi con la specificazione | Si conforma |
Emolisi e coesione | Accordi con la specificazione | Si conforma |
Altre prove | Accordi con gli altri requisiti dell'iniezione | Si conforma |
Impronta digitale | ≥ 0,95 di similarità | Si conforma |
ANALISI | ||
Notoginsenoside R1 (C47H80O18) | Meno di 4,5% | 7,9% |
Gensenoside Rg (C42H72O14) | Meno di 18,0% | 30,3% |
Ginsenoside con riferimento a (C48H82O18) | Meno di 2,5% | 3,8% |
Rb1di Gensenoside(C54H92O23) | Meno di 24,0% | 31,8% |
Ginsenoside Rd (C48H82O18) | Meno di 5,0% | 8,3% |
Totale delle 5 componenti | 72.0~98.0% | 82,2% |
Saponine di Panax Notoginseng | 80.0~120.0% | 107,8% |
Entri nel vostro messaggio