Brand Name: | LIBANG |
MOQ: | 10,000amps |
prezzo: | to be negotiated |
Payment Terms: | T/T, L/C |
Supply Ability: | 100.000 fiale /month |
Anestetico iniettabile del PE CP di USP dell'emulsione di Propofol
Xi'an Libang Co. farmaceutico, srl è stato stabilito nel 1996, è una fabbricazione professionale che si specializza nelle materie prime farmaceutiche e nella forma di dosaggio finita. La società ha riunito le vendite dedicate e professionali e un personale tecnico. Abbiamo un gruppo commercializzante con efficienza di prima classe e servizio di prima classe! La forte forza tecnica, i prodotti di prezzo basso e di alta qualità, la vendita di prima classe ed il servizio di assistenza al cliente sono la vostra migliore scelta!
Propofol Emulsionis iniettabile una forma di dosaggio finita anestetica ben nota, Xi'an Libang Co. farmaceutico. La srl ha sviluppato e lauched in primo luogo Prpofol api in Cina dal 1996.
Elemento della prova | Specificazione | Risultato | |
Aspetto | Emulsione bianca, acquosa ed isotonica. | Si conforma | |
Identificazione (1) UV | Assorbimento massimo a 272 nanometro. | Corrisponde | |
Identificazione (2) HPLC | Il periodo di conservazione del picco principale corrisponde a quello della soluzione tipo. | Corrisponde | |
pH | 6.0~8.5 | 8,2 | |
Dimensione del globulo distribuzione |
MDD dovrebbe essere di meno di 0,5μm. | Si conforma | |
PFAT5 non dovrebbe superare 0,05%. | Si conforma | ||
Acidi grassi liberi | Gli ST consumati dell'idrossido di sodio (0.01mol/L) dovrebbe essere non più di quello consumato nella soluzione di riferimento. | Si conforma | |
Indice del perossido | Il Na consumato2 S2 O3 CONTRO (0.01mol/L) dovrebbe essere NMT 1,0 ml. | Si conforma | |
Composti relativi | Impurità I | NMT 0,1% | Non individuato |
Impurità II | NMT 0,5% | Non individuato | |
Altre impurità (singole) | NMT 0,2% | Non individuato | |
Altre impurità (totale) | NMT 0,4% | Non individuato | |
Anisidina | NMT 5,0 | 1,3 | |
LPC | NMT 2.0mg/mL | 0.40mg/mL | |
LPE | NMT0.6mg/mL | Si conforma | |
Glicerolo | 20.2~24.8mg | 23.2mg/mL | |
Fosforo | 0,40~0.50mg/mL | 0.47mg/mL | |
Osmolalità | 280~330mOsmol/kg | 311mOsmol/kg | |
Endotossine batteriche | Di meno che 0.33EU/mg | Si conforma | |
Prova di sterilità | Nessuna prova di crescita microbica | Sterile | |
Altri |
Soddisfa le richieste nelle iniezioni (allegato I B)
|
Si conforma | |
Analisi | 95.0%~105.0% | 100,8% |